小型水素発生器
価格:オープン価格
※詳しくはお問い合わせください
| 仕様説明 | |
|---|---|
| ガス発生方式 | 電気分解 |
| 水素・酸素割合 | 約2:1 |
| 水素純度 | 99.999% |
| 水素酸素ガス発生量(毎分) | 約300ml |
| 電流(A)/電圧(V) | 15A/5V |
| 入力電力 | 100V |
| 周波数 | 50/60Hz |
| 吸引時間 | 1時間自動タイマー排出停止 |
| 寸法 | W295mm×D194mm×H495mm |
| 重さ | 16kg |
※成分の分析報告書は「こちら」
使い方の説明
TEL : 078-778-3049
| 仕様説明 | |
|---|---|
| ガス発生方式 | 電気分解 |
| 水素・酸素割合 | 約2:1 |
| 水素純度 | 99.999% |
| 水素酸素ガス発生量(毎分) | 約300ml |
| 電流(A)/電圧(V) | 15A/5V |
| 入力電力 | 100V |
| 周波数 | 50/60Hz |
| 吸引時間 | 1時間自動タイマー排出停止 |
| 寸法 | W295mm×D194mm×H495mm |
| 重さ | 16kg |
※成分の分析報告書は「こちら」
使い方の説明